直 达 快 班 |
站 点 | 发 车 时 间 |
柳州 | 06:45 07:00 07:10 07:20 07:30
从08:00-18:00每10分钟一班
18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 22:00 |
桂林 | 从07:30 –17:00每15分钟一班
17:20 17:40 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:30 |
玉林 | 07:00 07:30 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:30
从10:00-13:00每15分钟一班
13:10
从13:30-17:45每15分钟一班
18:15 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 |
贵港 | 从07:00-18:00每30分钟一班
19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 |
北海 | 07:00 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:15 12:25 12:40 13:00 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:20 20:30 20:45 21:00 21:30 |
钦州 | 07:00 07:40 08:20 09:10 10:00 11:00 11:40 12:20 13:00 13:30 13:40 14:00 15:00 15:30 16:10 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 |
防城港 | 07:30 09:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 |
梧州 | 08:00 08:30 09:30 10:00 10:45 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:30 22:30 23:30 |
贺州(八步) | 07:50 09:00 10:00 12:00 14:00 22:00 22:30 23:00 23:20 |
河池(金城江) | 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:30 15:00 16:30 17:30 19:00 22:00 22:30 |
黎塘 | 从 07:30 至 20:30 每30分钟一班 |
横县 | 从 07:00 至 19:00 每30分钟一班 |
峦城 | 从 08:00 至 18:00 每30分钟一班 |
伶俐 | 08:00 08:50 10:30 11:00 12:10 13:00 14:50 15:30 16:20 17:00 18:10 19:00 19:30 |
六景 | 08:30 09:30 11:10 12:30 16:00 17:10 18:00 |
甘棠 | 09:10 14:10 |
来宾 | 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 19:30 |
合山 | 08:30 11:30 15:00 18:30 |
忻城 | 08:30 14:00 |
鹿寨 | 08:20 13:10 |
融水 | 08:30 14:30 |
永福 | 14:40 |
恭城 | 08:15 16:45 |
荔浦 | 08:20 10:40 15:30 16:40 22:30 |
兴安 | 09:15 09:45 13:15 15:30 22:00 |
全州 | 09:15 13:15 22:00 |
龙胜 | 15:15 |
平乐 | 09:00 09:30 12:00 15:30 18:00 22:00 22:30 23:00 |
昭平 | 10:40 22:30 |
桂平 | 08:00 09:30 12:00 13:30 16:00 17:30 20:00 |
平南 | 08:30 10:00 14:30 |
藤县 | 08:20 18:20 |
岑溪 | 08:30 16:00 17:00 |
容县 | 10:15 12:45 15:45 19:15 |
北流 | 08:15 09:45 10:15 11:15 12:15 12:45 15:15 15:45 17:15 19:15 |
兴业 | 08:00 14:00 |
陆川 | 09:15 13:15 18:45 |
博白 | 08:45 10:30 13:45 14:15 16:15 18:00 |
合浦 | 08:30 10:30 12:00 14:00 16:00 18:00 19:00 21:00 |
东兴 | 08:00 11:30 15:00 18:30 |
宜州 | 08:30 09:00 09:30 10:30 11:00 13:30 14:00 14:30 15:30 17:30 |
罗城 | 09:30 14:00 |
南丹 | 08:30 09:00 10:00 12:00 22:00 22:30 |
天峨 | 08:30 10:00 12:00 22:00 23:00 |
都匀 | 10:00 |
贵阳 | 19:30 20:00 22:00 |
遵义 | 19:00 |
重庆 | 15:30 |
成都 | 14:30 |
湛江 | 09:00 |
海安 | 22:30 |
电白 | 09:00 16:30 |
佛山 | 20:00 |
广州 | 09:30 10:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 |
深圳 | 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 |
龙岗 | 14:30 18:30 19:30 |
珠海 | 22:30 |
东莞 | 19:40 21:30 |
东莞太平 | 21:30 |
惠州 | 18:00 |
普通班线:
蒲庙 六景 古辣 甘棠 陶圩 横县 玉林 贵港 桂平 江口 藤县 陆川 容县 北流 梧州 蒙山 八步 钟山 富川 昭平 来宾 象州 武宣 柳州 资源 桂林 河池 环江 天峨 都匀 凯里 贵阳 新化 武冈 邵东 邵阳 福州 温州 仓南 汕头 惠州 惠阳 广州 番禺 宝安 东莞 太平 龙华 中山 龙岗 松岗 顺德 云浮 普宁 |
|
|
以上信息仅供参考
|