谁能告诉我第32期党校学习班的开学典礼时间?
如题:谁直到的话说一下,谢谢! 忘记了。。。32期是2004年的~~ 我想知道具体到月 日 ?关于党校第32期学习班开学典礼有关事项的通知
关于党校第32期学习班开学典礼有关事项的通 知
各党总支(支部):
定于11月11日星期四下午4:50在文体馆举行党校第32期学习班开学典礼。现把有关事项通知如下:
一、各系派党总支书记、学生党支部书记、政治辅导员参加开学典礼;
二、各系组织好本系本期学习班学员于4:30进入会场,并按指定位置就座;学员自带椅子;
三、要求学员自觉遵守会场纪律。
中共广西职业技术学院委员会办公室
2004年11月11日
中共广西职业技术学院委员会党校第32期学习班学员成绩
中共广西职业技术学院委员会党校第32期学习班学员名单(共495人)
食品技术系与动物技术系(共22人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20040548 韩成就 男 02水产 69 74
20040549 卢霜 女 02食检 79 82
20040550 黄芳艳 女 02食检 75 78
20040551 尚鹏 男 02食检 80 85
20040552 黄喜雪 女 02食检 81 85
20040553 潘全明 男 02食检 85 90
20040554 何通海 男 03食品安全 91 90
20040555 陆川 男 03水产 75 79
20040556 王文蔚 男 03食检 69 74
20040557 张寿亮 男 04兽医 78 82
20040558 凌霄 男 03兽医 78 80
20040559 韦胜 男 03兽医 71 73
20040560 何卓慧 女 04兽医 61 70
20040561 肖娟 女 04食品安全 73 78
20040562 王婷 女 04食检 82 86
20040563 蓝耿良 男 04水产 82 86
20040564 黄欢 男 04水产3+2 84 85
20040565 黄广杰 男 04水产3+2 85 88
20040566 黄明丽 女 04加工 79 82
20040567 樊小飞 男 04兽医3+2 69 74
20040568 莫义波 男 04加工 79 82
20040569 黄星 女 04加工 82 87
班长 尚鹏
副班长 黄星
艺术设计系(共41人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20040570 潘春璜 男 02广告1班 78 81
20040571 徐杨 男 02广告1班 78 81
20040572 黎艳 女 03广告1班 83 86
20040573 罗麟 男 03广告1班 78 80
20040574 邓陈璇 女 03广告2班 75 80
20040575 陈舟 男 03广告2班 70 74
20040576 于炳慧 女 03电艺1班 75 80
20040577 韦力贤 男 03电艺1班 74 78
20040578 彭迪饶 男 03电艺1班 79 82
20040579 刘华丽 女 03电艺1班 75 78
20040580 翁辉 男 03电艺1班 72 75
20040581 罗谊 女 03电艺2班 81 84
20040582 聂长艳 女 03电艺2班 82 86
20040583 彭燕 女 03电艺2班 75 79
20040584 王玫 女 03电艺2班 78 82
20040585 谢艳玲 女 03环艺 86 89
20040586 黄小珍 女 03环艺 80 83
20040587 苏劼 女 03环艺 91 93
20040588 覃伟娟 女 03环艺 79 82
20040589 杨华军 男 03环艺 89 92
20040590 刘成 男 03环艺 78 83
20040591 覃金莲 女 03包装 88 90
20040592 吴怡明 女 04电艺1班 85 88
20040593 曾涛 男 04电艺1班 76 79
20040594 李丽丹 女 04电艺1班 84 87
20040595 蒋萍 女 04电艺2班 90 92
20040596 欧阳洋 女 04电艺2班 83 88
20040597 梁科欣 男 04电艺2班 85 87
20040598 黎华子 男 04影视 79 82
20040599 钟其伟 男 04影视 82 86
20040600 许荣华 男 04影视 85 89
20040601 王欢 女 04环艺 76 80
20040602 韦丽宁 女 04环艺 81 84
20040603 廖小艳 女 04环艺 84 87
20040604 李超 男 04包装 75 78
20040605 贾强 男 04包装 75 77
20040606 陈超 男 04包装 87 90
20040607 石鼎 男 04装饰 82 96
20040608 封伟祺 男 04装饰 78 80
20040609 全达柱 男 04装饰 65 70
班长 刘成
副班长 欧阳洋
电子机械工程系(共94人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20040610 柯炆成 男 02汽检1班 77 80
20040611 谢美光 男 02汽检1班 76 80
20040612 赵寿海 男 02电信3班 83 84
20040613 陆辉宁 男 02电信3班 81 82
20040614 周凤强 男 02电信3班 83 90
20040615 唐晓雷 男 02电信3班 80 75
20040616 包莉娜 女 02电信3班 83 83
20040617 陈佐艺 男 03汽营 80 85
20040618 陆万权 男 03汽营 81 75
20040619 黄忆龙 男 03汽营 67 78
20040620 袁才刚 男 03汽营 80 81
20040621 钟家喜 男 03汽营 83 84
20040622 叶诚 男 03汽检1班 85 88
20040623 孙星昭 男 03汽检1班 89 90
20040624 谭伟伦 男 03汽检1班 82 89
20040625 蒋铨成 男 03汽检1班 85 85
20040626 毛陈军 男 03汽检1班 82 95
20040627 高远鹏 男 03汽检1班 84 90
20040628 蒙江勇 男 03汽检2班 75 80
20040629 甘洪永 男 03汽检2班 68 78
20040630 李耀琰 男 03汽检2班 86 87
20040631 马洪炼 男 03汽检2班 75 76
20040632 顾春林 男 03汽检2班 70 75
20040633 欧阳天佑 男 03微控 71 76
20040634 沈奎坚 男 03微控 75 77
20040635 李耀琛 男 03微控 79 80
20040636 李志 男 03微控 80 81
20040637 罗明龙 男 03微控 65 80
20040638 梁香勇 男 03通信 67 75
20040639 徐祖源 男 03通信 81 87
20040640 陈泰卫 男 03通信 83 84
20040641 郭琳 女 03通信 79 88
20040642 容科全 男 03通信 80 81
20040643 华元芝 女 03电子1班 80 81
20040644 陆新中 男 03电子1班 67 75
20040645 陈国斌 男 03电子1班 86 87
20040646 陈五湖 男 03电子1班 72 80
20040647 苏岳明 男 03电子1班 80 82
20040648 谭荣旺 男 03电子2班 82 83
20040649 李龙军 男 03电子2班 82 90
20040650 周文清 男 03电子2班 80 70
20040651 温步滨 男 03电子2班 83 81
20040652 罗仕平 男 03电子2班 81 70
20040653 马春朋 男 03电子2班 78 79
20040654 黄东宇 女 03电信1班 77 78
20040655 李里 女 03电信1班 77 78
20040656 潘启龙 男 03电信1班 77 78
20040657 姚卫芳 女 03电信1班 85 86
20040658 何卓 男 03电信2班 76 75
20040659 邓显诚 男 03电信2班 80 81
20040660 樊琼文 男 03电信2班 79 80
20040661 黎秋明 男 03电信2班 78 80
20040662 陆翔 男 03电信2班 77 79
20040663 廖凤明 女 03电信2班 81 90
20040664 覃话学 男 03电信3班 75 77
20040665 聂显权 男 03电信3班 81 87
20040666 冯雄生 男 03电信3班 78 80
20040667 赵歌 男 03电信3班 72 82
20040668 黎芳 女 03电信3班 68 76
20040669 林云 女 03电信4班 63 75
20040670 张鹏 男 03电信4班 70 78
20040671 庞舒平 男 03电信4班 70 79
20040672 韩林谷 男 03电信4班 73 78
20040673 林丽 女 03电信4班 77 80
20040674 吴再明 男 04汽营 75 82
20040675 黄家锋 男 04汽检1班 76 80
20040676 黄云飞 男 04汽检1班 80 81
20040677 甘明伟 男 04汽检2班 72 76
20040678 王斯宇 男 04汽检2班 76 79
20040679 姜黎明 男 04汽检3班 62 75
20040680 梁宇乾 男 04汽检3班 62 75
20040681 马翔 男 04汽检4班 75 75
20040682 何文增 男 04汽检4班 76 80
20040683 丘志奎 男 04汽检4班 73 75
20040684 邓贵阳 男 04微控 74 81
20040685 谭燕芳 女 04微控 79 89
20040686 曾令梅 女 04通信 76 80
20040687 袁桂凤 女 04通信 83 85
20040688 李鸿壮 男 04电子1班 83 85
20040689 黄柳青 女 04电子1班 81 82
20040690 何国俊 男 04电子2班 67 75
20040691 张玉安 男 04电子2班 79 82
20040692 卓巨楼 男 04电子1班 81 83
20040693 郑云湘 女 04电子1班 79 80
20040694 姚际金 男 04电子2班 76 78
20040695 陆利魏 女 04电子2班 79 89
20040696 蓝海 女 04电信1班 82 85
20040697 潘宇 男 04电信1班 80 90
20040698 杨玲香 女 04电信2班 77 79
20040699 梁升源 男 04电信2班 80 90
20040700 唐宇 男 04电信3班 85 90
20040701 梁彪 男 04电信3班 85 86
20040702 黄芬 女 04电信4班 89 90
20040703 秦传平 男 04电信4班 86 87
班长 毛陈军
副班长 潘宇
计算机技术系(共80人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20040704 朱树卿 男 02电算1班 79 75
20040705 劳聪 男 02电算1班 79 75
20040706 谭清桃 女 02电算1班 77 80
20040707 卢杰胜 男 02电算1班 79 75
20040708 阳志春 男 02电算2班 77 74
20040709 梁曾芸 女 02电算2班 90 92
20040710 龚海 男 02电算2班 70 68
20040711 唐昌成 男 02电算3班 89 90
20040712 刘奇 男 02电算3班 85 83
20040713 伍家禧 男 02电算3班 84 85
20040714 魏廷祖 男 02电算4班 77 85
20040715 方炜淳 男 02电算4班 79 82
20040716 崔俊海 男 02电算4班 90 92
20040717 韦荣 男 02网络2班 90 91
20040718 黄耀湘 男 02网络2班 81 85
20040719 万崇举 男 02网络2班 81 80
20040720 黄宋强 男 02软件1班 76 78
20040721 卢远敏 男 02软件1班 70 65
20040722 万兆好 男 02软件2班 79 70
20040723 甘振生 男 02软件2班 74 70
20040724 李帮成 男 02软件2班 86 73
20040725 黎怛成 男 03电算1班 88 85
20040726 农树权 男 03电算1班 89 85
20040727 石远芳 女 03电算1班 90 85
20040728 黄秀丽 女 03电算1班 86 80
20040729 梁盛乐 男 03电算2班 90 96
20040730 卓如 女 03电算2班 90 85
20040731 邹良 男 03电算2班 84 80
20040732 龙列富 男 03电算2班 82 80
20040733 王丽萍 女 03电算2班 90 85
20040734 韦少红 女 03电算2班 90 85
20040735 吴连妃 女 03电算3班 88 85
20040736 农彩送 女 03电算3班 88 85
20040737 李菊珍 女 03电算3班 90 87
20040738 廖鹤芬 女 03电算3班 87 83
20040739 黄川文 男 03电算4班 84 84
20040740 陶智莉 女 03电算4班 89 90
20040741 李芬 女 03电算4班 90 96
20040742 庞柳君 女 03电算4班 87 90
20040743 邓超 男 03电算4班 85 85
20040744 梁祯元 男 03网络1班 88 70
20040745 周雪萍 女 03网络1班 87 89
20040746 容莉钧 女 03网络1班 88 85
20040747 韦敏志 男 03网络1班 86 70
20040748 吴明业 男 03网络1班 91 80
20040749 陈朝升 男 03网络2班 90 95
20040750 黄光收 男 03网络2班 73 70
20040751 刘维畅 女 03网络2班 84 75
20040752 林华 男 03网络2班 81 85
20040753 陈忠杰 男 03网络2班 73 70
20040754 张宝家 男 03网络2班 79 75
20040755 曾军凯 男 03软件1班 85 86
20040756 阳志远 男 03软件1班 90 96
20040757 彭嘉其 男 03软件1班 83 85
20040758 覃罗业 男 03软件2班 81 78
20040759 沈春明 女 03软件2班 79 77
20040760 覃美燕 女 04电算1班 92 93
20040761 王伟 男 04电算1班 85 90
20040762 华玉益 男 04电算1班 91 92
20040763 覃慧莲 女 04电算1班 81 85
20040764 唐奇兰 女 04电算1班 88 85
20040765 庞静 男 04电算2班 91 95
20040766 韦超宇 男 04电算2班 90 92
20040767 黄燕燕 女 04电算2班 83 84
20040768 覃利锐 女 04电算2班 70 75
20040769 梁倩新 女 04软件1班 90 92
20040770 梁晓鸣 女 04软件1班 91 93
20040771 王西锋 男 04软件1班 86 90
20040772 何超 男 04软件1班 87 89
20040773 李家兴 男 04软件1班 83 81
20040774 韦海艳 女 04软件2班 92 93
20040775 钟承伟 男 04软件2班 88 85
20040776 罗红锐 女 04软件2班 90 88
20040777 丘士源 男 04软件2班 85 87
20040778 韦英艳 女 04软件2班 88 90
20040779 杨宇 女 04网络 87 80
20040780 刘机 男 04网络 89 92
20040781 李君 男 04网络 92 89
20040782 范美丽 女 04网络 86 80
班长 李芬
副班长 阳志远
农业技术工程系(共38人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20040783 李厚程 男 03应生 85 90
20040784 黄春红 女 03应生 74 80
20040785 卢芳艳 女 03应生 83 85
20040786 陈建宇 男 03农学 64 75
20040787 陆显金 男 03农学 86 90
20040788 刘红霞 女 03农学 82 85
20040789 胡仕登 男 03园艺 65 80
20040790 宋彬裕 男 03园艺 76 80
20040791 谢烯 女 03园艺 79 85
20040792 韦秋红 女 03园艺 87 90
20040793 黄丽莎 女 03园艺 84 90
20040794 黄淑绘 女 03园艺 79 85
20040795 农品达 男 04应生 88 95
20040796 黄钰莲 女 04应生 89 95
20040797 文金秀 女 04应生 91 95
20040798 罗蒙剑 男 04应生 76 85
20040799 陈敏 女 04应生 84 90
20040800 徐伍君 女 04应生 90 90
20040801 蔡君琴 女 04应生 88 90
20040802 明清云 女 04茶叶 80 85
20040803 吴灿军 男 04茶叶1班 93 95
20040804 吴爱秋 女 04茶叶1班 94 95
20040805 杨辉科 男 04茶叶2班 84 90
20040806 覃建 男 04农学 78 85
20040807 陈秋芳 女 04农学 87 90
20040808 覃万雅 女 04农学 81 90
20040809 覃小文 男 04信息技术 78 85
20040810 李仕宏 男 04信息技术 79 85
20040811 周海福 男 04信息技术 89 95
20040812 雷红边 女 04信息技术 85 90
20040813 吴颖 女 04园艺 91 95
20040814 黄凌雁 女 04园艺 77 85
20040815 彭敏秋 女 04园艺 80 90
20040816 杨华 女 04园艺 95 95
20040817 覃淞 男 04园艺 88 90
20040818 叶军 男 04园艺 85 90
20040819 刘晶晶 女 04园艺 93 95
20040820 梁慧 女 04园艺 86 90
班长 李厚程
副班长 刘晶晶
文化与传播系(共55人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20040821 李建明 男 02采编 86 88
20040822 舒家宣 男 02采编 87 87
20040823 何学俏 男 02采编 88 92
20040824 莫毅 男 02采编 89 90
20040825 黄丽 女 02采编 87 89
20040826 黄丽琴 女 02采编 87 86
20040827 程子然 女 02采编 92 95
20040828 张星 女 02采编 84 88
20040829 甘慧华 女 02采编 92 95
20040830 郭秋平 女 02传播 87 90
20040831 王云燕 女 02传播 86 89
20040832 文继德 男 02传播 72 78
20040833 谭敏 女 02中文 86 88
20040834 莫玲 女 02中文 86 89
20040835 刘丽溪 女 02中文 85 88
20040836 农梨樱 女 02中文 89 93
20040837 覃光城 男 02中文 89 92
20040838 凌海芳 女 02网络 85 86
20040839 钟敏 女 02网络 84 86
20040840 黄飞 男 02网络 88 90
20040841 王文剑 女 02网络 85 89
20040842 李程程 女 03中文 84 87
20040843 周洲 男 03中文 93 96
20040844 李凤娇 女 03中文 85 95
20040845 蒋桂艳 女 03传播1班 84 87
20040846 谢宏静 女 03传播1班 84 87
20040847 黄宣荣 男 03传播1班 83 88
20040848 文浩勇 男 03传播2班 81 86
20040849 玉彩业 女 03传播2班 85 88
20040850 卢广山 男 03传播2班 85 89
20040851 陈炜琦 女 03网络 90 92
20040852 袁鹏 男 03采编1班 74 79
20040853 王登祥 男 03采编1班 77 88
20040854 马灵敏 女 03采编1班 88 91
20040855 李健 男 03采编2班 87 87
20040856 廖春翠 女 03采编2班 87 89
20040857 张薛亮 男 03采编2班 70 74
20040858 陈红丽 女 03采编3班 87 88
20040859 梁冬竹 女 03采编3班 84 89
20040860 杨华 男 03采编3班 73 79
20040861 姜振东 男 04播音主持 74 78
20040862 赵晓荣 女 04采编1班 74 86
20040863 黄水晶 女 04采编1班 88 88
20040864 黄泰菘 男 04采编2班 85 89
20040865 李海京 男 04采编2班 82 84
20040866 李清鹏 男 04传播1班 89 90
20040867 陈繁 男 04传播1班 82 82
20040868 黄宁 男 04传播1班 80 81
20040869 甘凌俐 男 04传播2班 83 87
20040870 贝丽萍 女 04中文1班 89 90
20040871 姜维 女 04中文1班 85 89
20040872 布秋玲 女 04中文2班 85 86
20040873 唐伟伟 女 04中文2班 89 94
20040874 张向煜 男 04网络 89 90
20040875 罗丹 女 04网络 78 85
班长 莫毅
副班长 王登祥
经贸系(共159人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20040876 邓必强 男 02信息1班 85 89
20040877 黄丹 女 02信息1班 89 90
20040878 莫愚 男 02信息1班 79 82
20040879 何盛谋 男 02信息1班 75 78
20040880 谭喜明 男 02信息1班 86 88
20040881 黄甫 男 02信息1班 81 87
20040882 黄永科 男 02信息4班 85 89
20040883 陆海燕 女 02信息4班 73 77
20040884 李俊荣 男 02信息4班 75 79
20040885 廖作坤 男 02信息4班 83 88
20040886 覃继明 男 02信息4班 95 96
20040887 林开修 男 02信息4班 74 76
20040888 陈健 男 02信息4班 67 69
20040889 梁朝聪 男 02信息5班 96 96
20040890 周林锋 男 02信息5班 95 95
20040891 吕素芬 女 02信息5班 96 96
20040892 黄秋青 女 02信息5班 83 85
20040893 黄桂连 女 02信息5班 78 80
20040894 王小兵 男 02信息5班 91 93
20040895 唐朝峰 男 02信息6班 87 90
20040896 庄彪 男 02信息6班 92 93
20040897 陈先财 男 02信息6班 87 90
20040898 肖立永 男 02信息6班 83 85
20040899 文锋 男 02信息6班 73 75
20040900 陈柳花 女 02信息6班 87 89
20040901 卢琴 女 02信息6班 85 88
20040902 李志鹏 男 02电商1班 73 75
20040903 马大茂 男 02电商3班 85 87
20040904 韦敏 男 02电商3班 89 90
20040905 李明钊 男 02电商3班 90 94
20040906 黄雪玲 女 02国商1班 71 78
20040907 秦玉梅 女 02电会1班 83 87
20040908 黄娜 女 02电会1班 87 89
20040909 韦艳飞 女 02电会2班 83 85
20040910 陆丝雨 女 02电会2班 74 79
20040911 刘玉翠 女 02电会2班 90 92
20040912 孔祥林 男 03信息1班 75 79
20040913 蔡文婷 女 03信息1班 83 85
20040914 李智 男 03信息2班 83 85
20040915 张敏 男 03信息2班 75 79
20040916 黄慧仙 女 03信息2班 76 78
20040917 卓蕊 女 03信息2班 86 88
20040918 唐厚雯 女 03信息3班 82 85
20040919 冯贵兰 女 03信息3班 84 87
20040920 王晓雪 女 03信息3班 94 95
20040921 杨毅 男 03信息3班 83 85
20040922 张鹏 男 03信息3班 83 85
20040923 林荣盛 男 03信息3班 88 89
20040924 覃鲜艳 女 03信息3班 87 88
20040925 林材举 男 03信息3班 84 88
20040926 郑奥林 男 03信息4班 87 89
20040927 方维剑 男 03信息4班 89 91
20040928 王艳苹 女 03信息4班 89 90
20040929 黄崇杰 男 03信息4班 84 88
20040930 杨可 女 03信息4班 76 78
20040931 黄冬艳 女 03信息4班 90 91
20040932 赵晓芳 女 03信息5班 80 80
20040933 陆秋萍 女 03信息5班 89 90
20040934 李伟芳 女 03信息5班 87 90
20040935 邵亚涛 男 03信息5班 91 93
20040936 谢金燕 女 03信息5班 93 93
20040937 陈汝春 男 03信息6班 82 85
20040938 覃海燕 女 03信息6班 85 88
20040939 莫桂芳 女 03信息6班 86 89
20040940 宁静锋 男 03信息6班 78 80
20040941 卢运帷 男 03信息6班 81 85
20040942 吕一南 男 03电商1班 78 80
20040943 练海兵 男 03电商1班 81 86
20040944 刘宁 男 03电商1班 88 90
20040945 张怡 女 03电商1班 71 76
20040946 邵晓燕 女 03电商2班 72 75
20040947 雷丽娟 女 03电商2班 75 79
20040948 胡敏 女 03电商2班 73 75
20040949 明吉斌 男 03电商2班 81 85
20040950 蒙慧萍 女 03电商2班 68 72
20040951 潘艳梅 女 03电商2班 75 79
20040952 廖秋嫦 女 03国商1班 90 92
20040953 罗设华 男 03国商1班 88 90
20040954 林毅 男 03国商1班 80 85
20040955 黄升菊 女 03国商1班 85 87
20040956 李爱国 男 03国商1班 89 90
20040957 陈惠连 女 03国商1班 91 92
20040958 李谷惠 女 03国商1班 91 91
20040959 黄植 男 03国商1班 70 75
20040960 杨秋萍 女 03国商2班 84 87
20040961 李世知 女 03国商2班 91 92
20040962 蒋运玲 女 03国商2班 81 85
20040963 黄玉彪 男 03国商2班 69 74
20040964 何源强 男 03国商2班 69 72
20040965 韦振中 男 03国商2班 84 86
20040966 宋金生 男 03国商2班 74 76
20040967 王龙伟 男 03营销 77 80
20040968 唐绍君 女 03营销 91 91
20040969 陈存旺 男 03营销 76 80
20040970 岑幼梅 女 03营销 76 80
20040971 梁杰珊 女 03营销 77 79
20040972 李玲芳 女 03电会1班 85 89
20040973 苏莹 女 03电会1班 87 90
20040974 严燕 女 03电会1班 85 90
20040975 陈冰 女 03电会1班 88 91
20040976 黄志强 男 03电会1班 91 92
20040977 兰艳红 女 03电会2班 96 96
20040978 梁志健 男 03电会2班 90 91
20040979 朱海丽 女 03电会2班 86 90
20040980 周海燕 女 03电会2班 90 92
20040981 高金凤 女 03电会2班 93 93
20040982 蒋媛芝 女 03电会2班 92 92
20040983 李秋燕 女 03企划1班 72 75
20040984 李金珊 男 03企划1班 89 90
20040985 张艺钟 男 03企划1班 84 89
20040986 赵海璇 女 03企划1班 92 92
20040987 邓冰 男 03企划2班 70 75
20040988 谭斌 男 03企划2班 93 93
20040989 尹泽勇 男 03企划2班 89 90
20040990 韦海珍 女 03企划2班 91 91
20040991 叶明 男 03企划2班 77 79
20040992 吴华勇 男 03企划3班 77 80
20040993 房栩 男 03企划3班 88 90
20040994 周祖平 男 03企划3班 78 80
20040995 张华贵 男 03企划3班 82 85
20040996 韦科成 男 03企划4班 72 75
20040997 陈发奋 男 03企划4班 85 88
20040998 秦彬 男 03企划4班 73 75
20040999 侯春明 男 03企划4班 81 85
20041000 巫莹 女 04信息1班 79 82
20041001 郭军 男 04信息1班 77 80
20041002 何光成 男 04信息2班 76 79
20041003 林珊 女 04信息2班 86 90
20041004 莫立武 男 04信息3班 79 82
20041005 黄明祯 男 04信息3班 91 91
20041006 杨星 男 04信息4班 92 92
20041007 韦婉萍 女 04信息4班 85 88
20041008 陆志斌 男 04信息5班 83 86
20041009 文冬芬 女 04信息5班 83 85
20041010 韦力 男 04信息6班 87 89
20041011 李华明 男 04信息6班 67 73
20041012 韦强 男 04电商1班 80 85
20041013 冼嘉明 男 04电商1班 85 89
20041014 杨开周 男 04电商2班 76 80
20041015 韦宁霞 女 04电商2班 87 90
20041016 韩宗田 男 04电商3班 85 89
20041017 黄骅 女 04电会1班 82 88
20041018 李华兴 男 04电会2班 81 85
20041019 莫丽霞 女 04电会1班 84 86
20041020 韦旺 男 04国商 89 90
20041021 谭晓华 女 04电会2班 79 83
20041022 李英比 男 04国商 81 85
20041023 高俊炜 男 04营销 80 83
20041024 梁全 男 04营销 82 86
20041025 范利生 男 04物流 82 88
20041026 康观清 男 04物流 87 90
20041027 黎燕利 女 04商英 88 90
20041028 王飞耀 男 04企划1班 81 85
20041029 王辉 男 04企划1班 85 88
20041030 梁亲峰 男 04企划2班 82 85
20041031 蒙大安 男 04企划2班 77 79
20041032 甘海宏 男 04经理1班 87 90
20041033 廖美玲 女 04经理1班 89 90
20041034 王迪 女 04经理2班 89 91
班长 黄丹
副班长 林荣盛 罗设华韦强
教职工(共7人)
学号 姓名 性别 班级 结业证书编号 成绩 期评
20041035 莫菡蓓 女 党办教工 85 90
20041036 吕丽青 女 经贸系教师 89 90
20041037 朱彦 男 文传系教师 80 85
20041038 黄雅凌 女 文传系教师 86 89
20041039 黄宝梅 女 艺术系教师 89 90
20041040 邱永德 男 艺术系教师 86 88
20041041 覃林毅 男 艺术系教师 70 80
班长 朱彦 那么具体,谢谢版主... 很高兴我们党校有那么多校友!!!!!
回复 #5 镇山宝塔 的帖子
为什么没有完呀!!!!还有一些人的成绩还没有呢.
有的话一起放呀.我都忘了是多少了!undefined
页:
[1]