最新国内财富100强
2009名次2008名次财富(亿元)姓名主要公司/公司总部主要行业性别年龄156200沈文荣 沙钢集团/江苏张家港钢铁男6326174.3张近东苏宁电器/江苏南京家电零售男463166.2周成建家族美邦服饰/上海服装男4441160.3杨惠妍碧桂园控股/广东顺德房地产女275101152.5杜双华京华创新集团/河北衡水钢铁、钢管男4464150许荣茂世茂集团/上海房地产男60631150刘永行东方希望集团/上海饲料、投资、铝业男61818140刘永好 新希望集团/四川成都饲料、金融、乳业男5895125郭广昌 复星国际/上海医药、房地产男42102120许家印恒大地产集团/广东广州房地产男511017120刘汉/刘沧龙汉龙集团/四川绵阳有色金属男/男44/541227115陈发树新华都集团/福建福州零售、金矿、旅游男481335105史玉柱巨人投资/上海网络游戏、投资男471416104.1梁稳根 三一集团/湖南长沙建筑及起重机械男531544100马化腾腾讯/广东深圳即时通讯服务男381537100李彦宏百度/北京搜索引擎男411526100黄茂如/张静茂业集团/广东深圳商业零售、房地产男/女43/40181597.5潘石屹/张欣SOHO中国/北京房地产男/女47/44193897.2朱林瑶华宝国际/广东深圳香精香料女39206290.8丁磊网易/广东广州门户网站男38 21 69 90 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 男 6423 10 85 卢志强泛海控股/北京 金融、房地产 男 58
23 23 85 何享健家族 美的集团/广东顺德 家电 男 66
25 9 83.2 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 男 47
26 11 81.7 李思廉 富力地产集团/广东广州 房地产 男 51
27 14 80 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 男 50
27 72 80 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 52
27 53 80 张志祥建龙集团/北京 钢铁、造船 男 42
2780 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫、饮料 男 55
2780 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 53
27 50 80 鲁冠球 家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 男 64
33 12 79.9 张力 富力地产集团/广东广州 房地产 男 55
34 45 76.2 祝义才 雨润集团/江苏南京 食品、房地产 男 45
3575 莫峰 昌运东富/香港 航运 男
36 78 73 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 矿业投资 女/女 38/59
37 280 72 王健林 万达集团/辽宁大连 房地产、文化 男 54
38 46 71.9 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 61
3970 许健康 宝龙集团/福建厦门 房地产 男 58
39 13 70 彭小峰 赛维LDK太阳能/江西新余 太阳能设备 男 34
39 111 70 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁、金融 男 28
3970 黄焕明 明发集团/福建厦门 房地产 男 46
3970 陈金霞 九芝堂集团/上海 金融投资、医药 女 41
44 52 69 陈天桥家族 盛大网络/上海 网络游戏 男 36
45 49 67.2 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化、金融 男 38
46 34 66 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 男 54
47 74 65 姚俊良家族 美锦能源/山西太原 煤炭、钢铁 男 56
47 55 65 黄如论世纪金源/北京 房地产、旅游 男 58
47 101 65 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 56
47 147 65 车建新 红星家具集团/江苏常州 家居连锁 男 44 51 76 63.9 王传福比亚迪/广东深圳 充电电池、汽车制造 男 43
52 7 62 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运 男 67
53 30 61 陈义红/刘培英 中国动向/北京 纺织服装 男/女 51/-
54 66 59.5 马兴法家族 天马股份/浙江杭州 轴承及配件 男 47
55 345 58 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 60
55 63 58 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 68
57 20 56.1 朱炳洋恒丰永业/北京 保险 男
57 25 56.1 王伟裕昌隆工贸/北京 保险 男 44
5955 柴慧京家族 浙江国都房产集团/浙江杭州 房地产 男 48
60 22 54.8 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 男 50
61 19 54 钟声坚 仁恒置地集团/上海 房地产 男 51
62 61 53.5 孟庆南家族 武汉凡谷/湖北武汉 通讯软件及通讯设备 男 51
63 75 53.3 施文博 恒安集团/福建泉州 卫生巾、纸巾、纸尿裤 男 59
64 33 53.2 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 男 38
65 82 53 刘志强/翟美卿 香江集团/广东深圳 家具连锁、房地产 男/女 45/45
66 144 52.1 朱新礼 汇源集团/北京 饮料 男 57
6752 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 男 46
67 93 52 李金元 天狮集团/天津 保健品、护肤品、教育 男 50
69 79 51.7 许连捷 恒安集团/福建泉州 卫生巾、纸巾 男 55
70 101 51 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运、码头 男/男
7150 张志熔 恒盛地产/熔盛重工/上海 房地产、船业 男 37
71 126 50 吴亚军 龙湖地产/重庆 房地产 女 45
71 8 50 施正荣 无锡尚德/江苏无锡 太阳能设备 男 46
71 70 50 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 49
71 126 50 梁亮胜 丝宝集团/湖北武汉 纺织、地产 男 58
7150 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资 男
71 126 50 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 男 58
7150 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 男 54
7150 陈育新 华西希望集团/四川成都 饲料、零售、教育、化工 男 59
80 48 47.2 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 男 58
81 266 47 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 医药制造 男/男 65/39
81 149 47 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 男 60
83 29 46.5 林立 立业集团/广东深圳 投资 男 45
84 302 46 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 男 40
85 116 45.6 吕向阳 融捷投资管理集团/广东广州 投资、地产 男 47
86 120 45.1 王文京 用友软件/北京 管理软件和移动商务服务 男 45
87 113 45 楼忠福 广厦控股/浙江杭州 房地产、建筑 男 55
87 42 45 梁信军 复星国际/上海 医药、房地产、钢铁 男 41
8745 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、零售 男/男 77/46
87 221 45 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 男 58
87 138 45 江南春分众传媒/上海 楼宇广告、户外媒体 男 36
8745 胡明聪家族 白云电气/广东广州 机械设备 男 52
93 118 43.6 孙飘扬 恒瑞医药/江苏连云港 原料药 男 52
94 342 42.2 戚金兴家族 滨江房地产/浙江杭州 房地产 男 47
95 28 42 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及玻璃制品 男 63
96 161 41.2 王张兴家饰佳集团/上海 建材家居、物业管理 男 42
97 59 40.7 柯希平 恒兴实业/福建厦门 金矿开采与冶炼 男 50
98 173 40.5 王树生 大田集团/天津 空运、快递 男 55
99 175 40.3 丁建通 361度体育用品/福建晋江 运动服饰 男 68 马化腾你牛X {:5_688:}哇塞
就是没有我们广西的 刘永行 和 刘永好 两兄弟怎么排行这么低的!!!!!!!
有点不满意啊 100 439 40 张新明 金业煤焦化集团/山西太原 煤炭 男 45
100 101 40 叶立培 仲盛集团/上海 房地产 男 65
100 182 40 杨休 天地集团/江苏南京 房地产、新材料、医疗器械 男 48
100 40 吴栋材 永钢集团/江苏张家港 钢铁 男 74
100 237 40 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江 化纤、印染、酒店、热电 男 44
100 40 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉鸡饲养、铜冶炼 男 58
100 40 李辙 山水文园投资集团/北京 房地产 男 54
100 71 40 黄晞家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药 女 47
100 145 40 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 男 53
100 220 40 黄红云 金科实业集团/重庆 房地产 男 42
100 280 40 郭金东 金浦集团/江苏南京 石油化工、房地产 男 44
100 193 40 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 男 52
100 40 成清波 国泰恒生/北京 房地产、铁路、高速公路 男 47
100 175 40 陈建华 恒力集团/江苏吴江 化纤、热电、旅游 男 37
100 395 40 周耀庭家族 红豆集团/江苏无锡 服装、轮胎、制药 男 66
115 345 37 南存辉 正泰集团/浙江乐清 低压电器、太阳能 男 46
115 218 37 李留法/李凤娈 天瑞集团/河南汝州 水泥、铸造 男/女 52/-
117 122 36.5 李仲初 石基信息/北京 酒店信息管理系统 男 46
118 190 36 张大中 大中投资/北京 投资 男 61
118 36 徐勇 百度/北京 搜索引擎 男 43
118 121 36 俞敏洪 新东方/北京 教育 男 47
121 54 35.2 李宁家族 李宁体育用品/北京 纺织服装 男 46
122 221 35 郑坚江 奥克斯集团/浙江宁波 空调、电能表 男 47
122 181 35 袁亚非 三胞集团/江苏南京 IT零售 男 44
122 175 35 杨绍鹏 海丰国际/山东青岛 水路运输 男 50
122 35 邢利斌 联盛能源/山西太原 煤焦 男 42
122 149 35 吴征/杨澜 阳光媒体投资/上海 传媒、投资 男/女 43/41
122 35 王劲 川威集团/四川成都 钢铁、矿业、水泥、房地产 男 45
122 35 刘艳国家族 玺萌置业/北京 地产、投资 男 40
122 124 35 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 饲料、新能源 男/女 45/45
122 35 林广明 裕丰企业/广东广州 钢铁、糖业、物流 男
122 35 李宝库 坤和建设/浙江杭州 房地产 男 43
122 345 35 姜照柏 鹏欣集团/上海 房地产 男 43
122 126 35 戴志康 证大集团/上海 房地产、证券投资 男 45
122 193 35 戴皓 中发实业集团/北京 房地产、保险 男 45
122 296 35 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒、药业、地产、矿业 男 47
122 98 35 陈金凤 苏宁电器/江苏南京 家电零售 女 46
137 32 34.2 孔健岷家族 合景泰富/广东广州 房地产 男 40
138 140 34 张志东 腾讯/广东深圳 即时通讯服务 男 37
139 47 33.2 高德康 波司登/江苏常熟 纺织服装 男 57
140 33 宋继明 西水橡胶集团/山东东营 轮胎、化工 男 43 141 169 32.6 徐锦鑫/杜筱燕 置信电气/上海 输配电及控制设备 男/女 55/-
142 51 32.1 朱保国家族 健康元药业集团/广东深圳 成品药 男 47
143 32 易小迪 阳光100/北京 房地产 男 45
143 221 32 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 46
143 221 32 黄鸣 皇明太阳能/山东德州 太阳能设备 男 51
143 80 32 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 男 43
143 221 32 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品 男 42
148 21 31.6 李兆楠 恒德贸易发展/广东广州 投资 男
149 90 31.4 刘晓萌 苏宁电器/江苏南京 家电零售 女 54
150 331 31 袁柏仁 纵横轻纺集团/浙江绍兴 纺织、地产、钢铁、水能 男 45
150 31 刘文丰 文丰钢铁/河北武安 钢铁 男
150 31 金惠明家族 大华集团/上海 房地产 男 56
153 182 30.8 张朝阳 搜狐/北京 门户网站、网络游戏 男 45
154 113 30.5 戴伟丽 神奇科技/美国 存储、通信 女 47
155 166 30.2 苏增福家族 苏泊尔集团/浙江台州 炊具 男 68
156 30 邱光和 森马集团/浙江温州 服装 男 56
156 221 30 左宗申 宗申产业集团/重庆 摩托车 男 57
156 164 30 周庆治 南都集团/浙江杭州 房地产、电源制造 男 54
156 95 30 周传有 中金投资/上海 投资、矿业、房地产 男 45
156 280 30 张跃 远大空调/湖南长沙 中央空调 男 47
156 30 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油储运及贸易、油气开发 男
156 30 王景连 金升有色集团/山东临沂 铜加工 男 43
156 331 30 涂建民 萍乡钢铁/江西萍乡 钢铁 男 62
156 30 牛宜顺 银河橡塑集团/山东兖州 汽车轮胎 男 54
156 193 30 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 53
156 30 莫浩棠/莫浩松 三正集团/广东东莞 酒店 男/男
156 108 30 马云 阿里巴巴/浙江杭州 电子商务 男 45
156 182 30 卢列 广东金盛卢氏集团/广东佛山 包装、造纸 男 46
156 30 刘益谦 新理益/上海 投资 男 46
156 204 30 刘建民 建新集团/甘肃兰州 有色金属 男 56
156 30 梁志斌 新世纪集团/广东东莞 房地产 男
156 296 30 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 小家电制造 男 72
156 256 30 李兴 澄星实业集团/江苏江阴 化学原料 男 55
156 239 30 李新华家族 蓝天集团/河南驻马店 化工、天然气、电力 男
156 345 30 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清 工业电器、矿业 男 48
156 207 30 郭恩元 普阳钢铁/河北武安 钢铁 男 61
156 30 高庆寿 国创集团/湖北武汉 沥青、工程施工、酒店 男 53
156 30 陈一舟 千橡互动/北京 互联网 男 40
179 63 29.8 张克强 保利地产/广东广州 房地产 男 49
180 115 29 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 房地产 男 55
180 242 29 王均金/王均豪 均瑶集团/上海 航空、乳品、房地产 男/男 41/37
180 29 王朝军 龙海钢铁/河北邢台 钢铁 男 54
180 345 29 李水荣 荣盛控股集团/浙江嘉兴 化纤、石化、房地产 男 53
180 29 张代理 红岭集团/山东青岛 纺织 男 54
180 29 陈清渊家族 银鹭集团/福建厦门 饮料 男 51 186 292 28.8 王填/张海霞 步步高超市/湖南长沙 零售 男/女 41/-
187 247 28 郑跃文 科瑞集团/北京 电气开关、房地产 男 47
187 28 徐国华 蛟龙重工/江苏通州 造船 男
187 327 28 王永泉 中成控股/浙江绍兴 建筑、房产、地热 男
187 210 28 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 房地产 男 60
187 28 连广明 西蒙科工贸集团/内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空 男 55
192 27.4 秦大乾 华芳集团/江苏张家港 棉纱、棉布、呢绒 男 55
193 80 27.2 周永伟家族 七匹狼集团/福建晋江 服装、皮具 男 47
194 27 曾小山 曾氏集团/湖南长沙 电解铝、氧化铝 男 64
194 27 尚吉永 万达控股/山东东营 电器材料、轮胎 男 41
194 264 27 韩文臣 宝业集团/河北唐山 钢铁 男 52
194 27 段连文 南金兆集团/山东淄博 钢铁、煤矿 男 56
198 186 26.8 安康家族 华兰生物/河南新乡 生物制品 男 60
199 41 26.6 杨贰珠 碧桂园控股/广东顺德 房地产 男 57
199 173 26.6 郭浩家族 超大现代农业/福建福州 农产品、有机肥、农药 男 54
201 26.2 王旭宁 力鸿投资/上海 投资 男 41
202 26.1 陈锦石 中南控股集团/江苏海门 房地产、建筑 男 47
203 26 朱开友 汇源通信/四川成都 通信传输设备 男 55
203 198 26 薛向东家族 东华合创/北京 应用软件开发、系统集成 男 50
203 280 26 林秀成 三安集团/福建厦门 钢铁、光电子 男 58
203 275 26 李振江 神威药业/河北石家庄 成品药 男 53
203 26 龚盛 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 51
208 25.7 俞国生 野风集团/浙江绍兴 房地产、医药、服装 男 49
209 280 25.5 梁希森 希森集团/山东乐陵 房地产 男 54
210 25.4 郭占春 奈伦集团/内蒙古呼和浩特 房地产、能源、化工 男 55
211 125 25.3 徐航 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 男 47
211 214 25.3 孙少锋 中绿食品集团/福建厦门 农产品种植加工 男 44
213 40 25.2 张松桥 中渝实业/重庆 房地产 男 44
214 221 25 朱志平 同方联合控股/浙江杭州 房地产 男 47
214 464 25 张文荣 上海亚龙投资/上海 光缆、房地产 男 44
214 57 25 张思民 海王集团/广东深圳 医药、医药连锁 男 47
214 221 25 张雷 当代集团/北京 房地产 男 47
214 221 25 杨铿 蓝光实业集团/四川成都 房地产 男 47
214 335 25 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 医药制造 男 55
214 126 25 王水福 西子联合控股/浙江杭州 电梯、锅炉、立体车库 男 53
214 25 腾尚福 天裕投资/江苏徐州 钼业 男
214 200 25 缪寿良家族 富源集团/广东深圳 房地产、教育 男 54
214 439 25 刘迎霞 翔鹰集团/黑龙江哈尔滨 房地产、自来水 女 37
214 25 刘锦兰 兴达钢帘线/江苏兴化 钢帘线 男 59
214 204 25 李晓林 林达国际投资集团/北京 房地产 男 56
214 256 25 贾廷亮/王锁兰 大土河焦化公司/山西吕梁 焦炭 男/女 53/49
214 164 25 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产、木业 男 56
214 266 25 黄水寿 大东南集团/浙江诸暨 塑料薄膜、塑料包装制品 男 62
214 318 25 何金明 人人乐商业集团/广东深圳 商业零售 男 55
214 280 25 何伯权 今日投资/广东广州 投资 男 49
214 296 25 高仕军/何虹 江苏高力集团/江苏南京 房地产 男/女 42/-
232 60 24.9 孙广信 广汇实业投资集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 男 47
233 304 24.8 缪双大家族 双良集团/江苏江阴 中央空调、化工、酒店 男 58
233 24.8 黄善年 上海舟基集团/上海 房地产、船舶制造 男 47
235 43 24.7 鲜扬 恒鼎实业/四川攀枝花 煤炭 男 35
235 24.7 陈凯旋 立白集团/广东广州 洗涤用品 男 51
237 24.6 荣秀丽 天宇朗通/北京 手机 女 46
238 24.3 袁凯飞 新世纪造船/江苏靖江 造船 男 57
239 345 24 姚新义家族 盾安集团/浙江绍兴 空调、制冷设备 男 46
239 343 24 夏朝嘉 禾嘉实业集团/四川成都 食品、零售、教育 男 60
239 24 汤亮 奥盛投资控股/上海 钢铁、房地产、投资 男 41
239 312 24 史跃武家族 振兴集团/山西河津 铝、煤、电 男 36
239 417 24 茹伯兴 百兴集团/江苏常州 塑料产品、衣革、箱包面料 男 62
239 309 24 米恩华 华凌集团/新疆乌鲁木齐 建材、贸易、商品批发市场 男 51
239 307 24 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车制造、房地产 男 40
239 24 刘满世 满世集团/内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产 男 61
239 304 24 李黑记 东岭集团/陕西东岭 黑色、有色金属加工 男 51
239 24 黄鸿明 创鸿集团/广东揭阳 房地产 男 41
249 23.9 张跃 泰地集团/浙江杭州 石油、房地产 男 51
249 319 23.9 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州 电话、手机、矿业 男 57
249 161 23.9 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 男 57
252 23.8 何锐平 丰泰集团/广东东莞 房地产、酒店 男 46
253 68 23.7 耿建明 荣盛房地产/河北廊坊 房地产 男 47
254 23.5 张伟华 康泰化学集团/江苏金坛 氟化工 男 48
255 345 23.4 朱文臣 辅仁药业集团/河南鹿邑 医药、白酒 男 43
256 23.2 周晓峰家族 华翔集团/浙江象山 汽车零配件 男 38
256 371 23.2 霍庆华 庆华集团/内蒙古阿拉善 焦煤、铁矿石 男 48
258 23.1 王永红/王继红 中成实业/江西新余 房地产、矿业 男/男 37/-
258 91 23.1 任元林 扬子江船业/江苏江阴 造船 男 55
260 345 23 郑元豹 人民电器集团/浙江温州 低压电器、仪器仪表 男 52 260 345 23 徐茂根 远东化纤集团/浙江绍兴 化纤、印染 男 55
260 266 23 吴岳明 丰立集团/江苏张家港 钢铁原材料、金属材料批发 男 43
260 23 王莘 瑞星科技/北京 杀毒软件 男 46
260 413 23 王宝军 宏运集团/辽宁葫芦岛 房地产、钢管 男 40
260 256 23 楼国强 金田铜业集团/浙江宁波 铜冶炼、加工 男 52
260 323 23 刘承玮 官房集团/云南昆明 房地产 男 60
260 23 李建华/刘宪 威华集团/广东梅州 供水、发电、IT基础材料 男/女 56/55
260 23 郭建刚 东菱凯琴/广东顺德 小家电制造 男 45
260 23 付玉成/付玉刚 贻成集团/天津 房地产、船舶 男/男
260 23 曹跃彬 澳森钢铁/河北辛集 钢铁 男 52
271 36 22.8 苗连生 天威英利/河北保定 太阳能设备 男 53
272 109 22.6 陈五奎家族 拓日新能/广东深圳 太阳能设备 男 50
273 22.4 沈勇民 金都房产/浙江杭州 房地产 男
274 22.3 丁水波 特步国际/福建泉州 体育用品 男 39
275 22.1 叶华能 宝丽华集团/广东梅州 电力、建筑、房地产 男 57
276 22 张才奎 山水水泥集团/山东济南 水泥 男 58
276 345 22 袁志伦家族 博赛矿业/重庆 矿业 男 46
276 345 22 袁玉珠 中阳钢厂/山西中阳 钢铁 男 55
276 22 武世荣 万正投资/内蒙古鄂尔多斯 城建、白酒、房地产 男 49
276 22 王伟耀 沃得机电/江苏镇江 机械制造 男 46
276 247 22 孙宏斌 融创集团/天津 房地产 男 46
276 22 莫天全 搜房网/北京 房地产网站 男 45
276 22 柳志伟 深圳淳大投资/广东深圳 投资 男 42
276 371 22 黄小平 常发集团/江苏常州 蒸发器、冷凝器 男 51
276 22 冯军 华旗资讯/北京 数码产品 男 40
286 157 21.8 周国辉 怡亚通物流/广东深圳 物流管理 男 44
287 24 21.6 张茵 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 女 52
287 148 21.6 李西廷 深圳迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 男 58
289 95 21.3 汪群斌 复星国际/上海 生物医药、房地产、钢铁 男 40
289 95 21.3 范伟 复星国际/上海 生物医药、房地产、钢铁 男 40
291 245 21.2 胡柏藩/胡柏剡 新和成/浙江绍兴 维生素 男 47/42
292 335 21 孙才科家族 新型集团/辽宁大连 房地产 男 57
292 158 21 陈国鹰家族 国脉科技/福建福州 通信服务 男 46
294 20.8 庞庆华 庞大汽贸集团/河北唐山 汽车销售 男 50
294 20.8 张锴雍 中科智/广东深圳 担保、投资 男 48
296 58 20.6 李新炎家族 龙工集团/上海 装卸及建筑机械 男 58
297 321 20.5 马兴田 康美药业/广东普宁 医药制造 男 39
297 20.5 马如仁 仁爱集团/天津 房地产、钢铁、教育 男
299 20.4 冬瑞芹/付嵩洋 唐山瑞丰钢铁/河北唐山 钢铁、矿业、贸易 女/男 47/-
299 203 20.4 陈学利 威高控股/山东威海 医疗器械 男 58
301 20.3 卢楚其 万和集团/广东佛山 燃气具、厨卫电器 男 59
302 112 20.1 潘政民/吴春媛 AAC声学科技/广东深圳 声学器材 男/女 39/37
302 20.1 陈礼明 昌明集团/广东东莞 酒店 男
304 266 20 邹锡昌 香港昌盛集团/广东广州 房地产 男 46
304 345 20 朱敏 赛伯乐/浙江宁波 投资 男 62
304 439 20 赵永亮 东达蒙古王集团/内蒙古鄂尔多斯 羊绒、造纸、煤炭 男 51
304 345 20 张轩松 永辉集团/福建福州 零售 男 38
304 296 20 张佛恩 龙泉国际/广东东莞 房地产、酒店 男 57
304 293 20 昝圣达 综艺集团/江苏南通 中高档服装、芯片设计及应用 男 46
304 383 20 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车 男 71
304 221 20 叶祥尧 长城电器集团/浙江乐清 工业电器 男 55
304 20 徐明波 双鹭药业/北京 医药 男 45
304 20 王子华 京奥港集团/北京 钢材贸易、房地产 男 48
304 244 20 王义政 福佳集团/辽宁大连 房地产、酒店、消防工程 男 41
304 377 20 王华 金盛置业/江苏南京 建材、百货 男 50
304 20 汪力成 华立集团/浙江杭州 制药 男 49
304 239 20 沈南鹏 红杉中国/上海 投资 男 42
304 309 20 曲乃杰 大连海昌集团/辽宁大连 石油贸易、船运、化工 男 49
304 221 20 欧宗荣 正荣集团/福建福州 房地产、基础设施 男 55
304 383 20 马成喜 天津现代集团/天津 房地产 男
304 323 20 李德文 福建金帝集团/福建泉州 房地产 男 59
304 20 李伯刚 地奥集团/四川成都 制药、矿业、房地产 男 61
304 20 李彬兰 新一佳超市/广东深圳 零售 女 54
304 20 赖建辉 正兴集团/福建漳州 汽车钢圈 男 44
304 280 20 赖海民 鸿荣源实业/广东深圳 房地产 男 44
304 433 20 蒋业华 华宇物业集团/重庆 房地产、建筑、建材 男 46
304 280 20 蒋锡培家族 远东集团/江苏无锡 电线电缆、医药 男 46
304 20 郭家学 东盛集团/陕西西安 医药 男 43
304 145 20 冯海良家族 海亮集团/浙江诸暨 铜产品加工 男 49
304 431 20 董才平 中天钢铁/江苏常州 钢铁、热电 男 46
304 464 20 崔根良 亨通集团/江苏吴江 电缆、热电、房地产 男 51
304 20 成雪刚 家饰佳集团/上海 建材家居、物业管理 男
304 426 20 陈润光 光大企业集团/广东东莞 房地产 男 55
304 20 陈光标 黄浦再生资源/江苏南京 拆除、再生资源 男 41
304 221 20 杨钊家族 旭日集团/香港 服装 男 62
304 175 20 柯永开 福马食品/福建晋江 食品 男 43
304 20 丁幸儿 华鼎集团/浙江杭州 服装、纺织品 男
304 417 20 潘超文/潘伟明 云星房地产/广东广州 房地产 男/男 46/45 339 19.8 吴道洪 神雾热能/北京 节能设备 男 43
340 19.7 莫志明 名冠集团/广东东莞 物流、房地产 男 66
340 19.7 侯抗胜家族 上海东苑集团/上海 房地产 男 56
340 19.7 孟庆山 梅花味精集团/河北霸州 调味品、肥料 男
343 19.6 唐骏 新华都集团/福建福州 零售、金矿、旅游 男 48
343 19.6 沈飞宇 美林阁/上海 餐饮、连锁酒店 男 52
345 19.4 施侃成 众安房产/浙江杭州 房地产 男 46
345 19.4 任平 惠明集团/浙江杭州 水电 男 46
347 19.3 陈祖伟 天禄建设/江苏常州 房地产 男
348 19.2 樊建川 建川实业集团/四川成都 房地产、博物馆 男 52
348 185 19.2 陈泽民家族 三全食品/河南郑州 速冻食品 男 66
350 19 吴龙增 倪家巷集团/江苏江阴 精纺尼龙、棉纱 男 79
350 390 19 姚小东 滦河实业集团/河北唐山 钢铁、水泥、钒业 男 42
350 19 吴良定家族 中宝集团/浙江新昌 汽车及零部件 男 63
350 379 19 王建沂 富通集团/浙江杭州 光缆、光纤 男 46
350 395 19 秦志尚 江苏新科集团/江苏常州 视听产品、新型家电 男 61
350 219 19 乔鲁予 劲嘉彩印/广东深圳 印刷 男 53
350 19 庞茂堂 茂胜集团/山西介休 煤炭、热电 男 43
350 19 梁耀辉 太子酒店/广东东莞 酒店 男 43
350 119 19 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 有色与黑色金属冶炼 男 43
350 19 姜滨家族 歌尔声学/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 43
350 390 19 何著胜家族 后英集团/辽宁海城 镁砂、钢铁、大豆加工 男 62
350 433 19 方吾校 胜达集团/浙江萧山 纸包装 男 60
350 19 张洪涛 中澳控股集团/山东德州 肉类加工 男 37
350 19 蔡开坚家族 中捷控股/浙江玉环 钢业、缝纫机 男 48
350 433 19 徐之伟家族 隆力奇/江苏常熟 保健品、日化用品 男 56
350 464 19 丁佐宏 月星家具/江苏如皋 家具制造 男 47
366 18.9 李东军 锦联投资集团/辽宁大连 货运、房地产 男 51
367 135 18.8 郑有全/郑桂花 许昌县发制品总厂/河南许昌 工艺发条、假发 男/女 55/44
368 18.3 王伟林/刘雅娟 南江集团/上海 投资 男/女 47/-
368 18.3 陆锦祥 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 59
368 18.3 刘俭 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 52
368 18.3 练卫飞 AEC汽车城/广东广州 汽车连锁、建材流通 男 43
372 241 18.1 庄德智兄弟 太和实业/广东深圳 印刷 男/男
373 18 徐其明 徐龙食品/浙江慈溪 食品加工 男 47
373 395 18 章小华 红狮控股/浙江兰溪 水泥 男 41
373 395 18 涂建华 隆鑫控股/重庆 摩托车、房地产 男 46
373 417 18 马西波 前进钢铁/河北霸州 钢铁 男 48
373 439 18 楼永良 中天建设集团/浙江杭州 建筑工程 男 55
373 280 18 刘正云 石林集团/江苏南京 房地产、超市 男 44
373 312 18 李兴浩 志高空调/广东南海 家用空调 男 45
373 18 蔡东青家族 奥飞动漫/广东汕头 玩具 男 40
381 123 17.9 徐冠巨家族 传化集团/浙江萧山 化工、物流、农业、投资 男 49
382 17.8 周泊霖 宏光好运来/辽宁大连 房地产、建材 男 56
383 17.6 王耀海/马秀慧 欧普照明/广东中山 节能灯 男/女 38/38
384 77 17.4 袁志敏/熊海涛 金发科技/广东广州 塑料、化工产品、日用机械 男/女 48/45
384 371 17.4 明金星 大众食品/山东临沂 生猪饲养和肉类加工 男 51
386 17.1 赖可宾 永凯实业集团/广西南宁 制糖、房地产 男 43
387 17 张文中 物美控股/北京 商业零售 男 48
387 439 17 张宝全 今典集团/北京 房地产、电影院线 男 52
387 17 虞一杰 兴乐集团/浙江温州 电线、电缆 男 68
387 439 17 孙庆炎 富春江通信集团/浙江杭州 通信光缆电缆、电力电缆 男 58
387 417 17 陆汉振 金轮集团/浙江慈溪 工业、贸易、金融 男 54
387 395 17 林伟雄 伟雄集团/广东顺德 建材 男 51
